監理費表(実習生の監理費を全て同じとする場合)
監理団体名: すばる事業協同組合
所在地: 大阪市淀川区東三国4-1-16
責任者 役職・氏名: 事務局長 池田 正勝
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) | 監理費 (技能実習生1人当たり) () | 備考 |
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 600,000円 | 20,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 150,000円 | 5,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 150,000円 | 5,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 円 | 円 | |||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 750,000円 | 25,000円 | ||
小計 | 1,650,000円 | 55,000円 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 2,100,000円 | 70,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 0円 | 0円 | 同上に含む 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 円 | 円 | 同上に含む 通訳謝金÷受講者数 | ||
教材費 | 教材費 | 円 | 円 | 実費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 1,800,000円 | 60,000円 | 実費 | |
その他 | その他(入国渡航費、在留資格認定証明費用他) | 5,607,000円 | 186,900円 | ||
小計 | 9,507,000円 | 316,900円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 1,470,000円 | 10,500円 | |
交通費 | 監査に要する交通費 | 700,000円 | 5,000円 | ||
その他 | その他(通信費) | 420,000円 | 3,000円 | ||
小計 | 2,590,000円 | 18,500円 | |||
その他諸経費 | (帰国渡航費) | 技能実習生渡航に要する費用 | 700,000円 | 5,000円 | |
(相談・支援費) | 相談・支援に要する費用 | 560,000円 | 4,000円 | ||
(人件費・事務諸経費) | 人件費・事務諸経費 | 1,015,000円 | 7,250円 | ||
(在留資格変更許可申請費) | その他(在留資格変更許可申請、送出機関監理費) | 875,000円 | 1,250円 | ||
小計 | 3,150,000円 | 17,500円 | |||
合 計 | 16,597,000円 | 397,900円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する